Transport non urgent de patients — Service d’Ambulance agréé par la Commission Communautaire Commune (COCOM)
Le transport non urgent de patients est régi par l’ordonnance du 21 mars 2018.
Les tarifs sont fixés selon Art. 2 et Art. 3 de l’arrêté du collège réuni relatifs au transport médico-sanitaire.
TARIFS – par trajet entre communes de Bruxelles
| Numéro d’agrément 20.02.09 | VSL | Ambulance |
|---|---|---|
| Forfait de prise en charge | 63,32 € | 143,52 € |
| Supplément soirée, weekend et jour férié | + 20 % | + 20 % |
| Annulation tardive < 2h | 31,66 € | 105,53 € |
| Forfait Supplément oxygène | N/A | 15,83 € |
TARIFS – par trajet avec sortie de Bruxelles
| Numéro d’agrément 20.02.09 | VSL | Ambulance |
|---|---|---|
| Forfait de prise en charge | 63,32 € | 143,52 € |
| À partir du 11e jusqu’au 30e kilomètre | + 2,11 €/km | + 3,17 €/km |
| À partir du 31e kilomètre | + 1,06 €/km | + 2,11 €/km |
| Supplément soirée, weekend et jour férié | + 20 % | + 20 % |
| Annulation tardive < 2h | 31,66 € | 105,53 € |
| Forfait Supplément oxygène | N/A | 15,83 € |
Conditions particulières
- 1 aller + 1 retour = 2 trajets
- Les kilomètres calculés sont comptabilisés avec le patient à bord du véhicule.
- Le supplément de 20 % en soirée s’applique à tous les trajets effectués entre 20h00 et 6h00.
- Le déplacement inutile est facturable au patient ou à l’hôpital, au prix du forfait du transport prévu.
- Les annulations intervenant plus de 2 heures avant l’heure de prise en charge ne donneront lieu à aucune facturation.
- Toute personne accompagnant le patient n’engendrera aucun surplus tarifaire.
