Niet-dringend ziekenvervoer van Flexi Mobility Care — Ziekenwagendienst erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)
Het niet-dringend ziekenvervoer wordt geregeld door de ordonnantie van 21 maart 2018.
De tarieven zijn vastgesteld volgens Art. 2 en Art. 3 van het besluit van het verenigd college betreffende het medisch-sanitair transport.
TARIEVEN – per rit tussen gemeenten in Brussel
| Erkenningsnummer 20.02.09 | Lichte Ziekenwagen | Ambulance |
|---|---|---|
| Tarief voor ophalen | 63,32 € | 143,52 € |
| Toeslag avond, weekend en feestdag | + 20 % | + 20 % |
| Late annulering < 2 uur | 31,66 € | 105,53 € |
| Vaste toeslag zuurstof | N/A | 15,83 € |
TARIEVEN – per rit met vertrek buiten Brussel
| Erkenningsnummer 20.02.09 | Lichte Ziekenwagen | Ambulance |
|---|---|---|
| Tarief voor ophalen | 63,32 € | 143,52 € |
| Vanaf de 11e tot de 30e kilometer | + 2,11 €/km | + 3,17 €/km |
| Vanaf de 31e kilometer | + 1,06 €/km | + 2,11 €/km |
| Toeslag avond, weekend en feestdag | + 20 % | + 20 % |
| Late annulering < 2 uur | 31,66 € | 105,53 € |
| Vaste toeslag zuurstof | N/A | 15,83 € |
Specifieke voorwaarden
- 1 heen + 1 terug = 2 ritten
- De berekende kilometers worden gerekend met de patiënt aan boord van het voertuig.
- De avondtoeslag van 20 % geldt voor alle ritten tussen 20:00 en 6:00.
- Onnodige verplaatsingen worden gefactureerd aan de patiënt of het ziekenhuis tegen het tarief van de geplande rit.
- Annuleringen die meer dan 2 uur vóór het ophaaltijdstip plaatsvinden, worden niet gefactureerd.
- Elke persoon die de patiënt begeleidt, brengt geen extra kosten met zich mee.
